ES710S Series
550,00 €
Αριθμός μοντέλου: ES710S-R0/R2/R3
ES710S Βιομηχανικός σερβοκινητήρας υψηλής απόδοσης μεταβλητής συχνότητας
ES710S (ασύγχρονος, σύγχρονος σερβοκινητήρας μόνιμου μαγνήτη) 380V 3PH 0,75-30kW
Περιγραφή προϊόντος
Targetmarket
Μηχανή CNC, Μηχανή κάμψης, Ανύψωση και ανύψωση, Εξοπλισμός ιπτάμενης διάτμησης, Εξοπλισμός logistics, Ηλεκτρικός άξονας υψηλής ταχύτητας,
Μηχανήματα σφράγισης, Μηχανήματα κατασκευής χαρτιού, Μηχανήματα εκτύπωσης, Μηχανήματα σχηματισμού φιλμ, Μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας, Γερανός στοίβαξης κ.λπ.
Απόδοση
1) Υψηλή αξιοπιστία
2) Υψηλή ευκολία χρήσης
3) Έλεγχος διανύσματος SVC και FVC
4) Υποστηρίζει σερβοκινητήρες, σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη και τριφασικούς ασύγχρονους Κινητήρες
5) Τυπικό έξυπνο πληκτρολόγιο LCD
6) Αρθρωτός και συμπαγής σχεδιασμός
7) Υποστήριξη πολλαπλών βιομηχανικών διαύλων πεδίου
8) Τυπική λειτουργία ροπής ασφαλείας STO
9) Υποστήριξη πολλαπλών κωδικοποιητών για την επίτευξη ελέγχου υψηλής απόδοσης και υψηλής ακρίβειας
10) Προαιρετική κάρτα εξωτερικής τροφοδοσίας 24V, επιτρέποντας τη ρύθμιση παραμέτρων και την αποσφαλμάτωση επικοινωνίας χωρίς την ανάγκη τροφοδοσίας υψηλής τάσης
11) Υποστηρίζει έλεγχο θέσης σταθερού μήκους, αυθαίρετης γωνίας
12) Υποστήριξη λειτουργίας τοποθέτησης
Σημείωση:
1, Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία ασφαλούς ροπής ST0 ως στάνταρ.
2, Όλα τα μοντέλα διαθέτουν στάνταρ ενσωματωμένες μονάδες πέδησης.
3, Όλα τα μοντέλα έχουν προεπιλεγμένη ρύθμιση με πληκτρολόγιο LCD με οθόνη πολλαπλών γλωσσών.
4, Υποστηρίζει εξωτερική τροφοδοσία ελέγχου DC24V (ενσωματωμένη προαιρετική).
5, Εκτός από ορισμένα μοντέλα με σήμανση, δεν υπάρχει υποβάθμιση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 50℃.
6、Εκτός από ορισμένα μοντέλα των οποίων η ικανότητα υπερφόρτωσης είναι 120% ονομαστικό φορτίο για 1 λεπτό, τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν σε σενάρια εφαρμογής βαριάς υπερφόρτωσης με ονομαστικό φορτίο 150% και 140% για 1 λεπτό.
7、Υποστηρίζει κινητήρες ανοιχτού βρόχου χωρίς αισθητήρα ταχύτητας, ασύγχρονους και σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, υποστηρίζει έλεγχο κλειστού βρόχου υψηλής ακρίβειας με αισθητήρα ταχύτητας και υποστηρίζει έλεγχο θέσης σερβοκινητήρα.
| Comparation | ES710S Series | Comparation | ES710S Series |
| Market Positon | Servo position Drive | STO | 2 |
| Power Rage | 3 phase 380v/440v: 0.75kw~37kw; 3 phase 220V: 0.75kw~18.5kw | Protection Class | IP20 |
| Keypad | LCD default | DC reactor | / |
| EMC | Built in C3 filter (IEC61800-3 C3 ) | Motor Overheat Protection | ✔ |
| Control Mode | V/F, Open loop vector, Closed loop vector | PLC Logic Terminals control | ✔ |
| Digital Input | 5( DI1-DI5) terminals digital on/ off; 1 ( DI6) HDI, Max 50kHz | PG Card | Open collector, Differential, Rotary, SIN/ COS, |
| Digital output | 1( DO1); 1( DO2) Impulse output 0~50KHZ | Certificates | CE |
| Analog Input | 2(AI1, AI2)-10~10V/0~20mA, | Brake Unit | Built in |
| Analog output | 2(AO1, AO2)0~10V /0~20mA | Application Macro | Hoist closed loop; ES850S CNC Spindle Position control |
| Relay output | 2 Relay Output R1 NO open, R1 NC close, R1 CM COM; R2 NO open,R2 NC close, R2 CM COM; 3A/AC250V, 1A/DC30V | Support Communication | RS485, RJ45, Modbus-RTU, CANopen,Profibus-DP, Profinet, EtherCat |
| Support 24V power input | Optional |
| Model Code | Rated current (A)/IHd | Motorrated power(kW)/PHd | Max ambient temperaturewithout derating | VFD overload multiple |
ES710S-R0-0K75G-3B | 3.5 | 0.75 | 50℃ | 150% |
ES710S-R0-1K5G-3B | 4.5 | 1.5 | 50℃ | 150% |
ES710S-R0-2K2G-3B | 6.5 | 2.2 | 50℃ | 150% |
ES710S-R0-4K0G-3B | 10 | 4 | 50℃ | 150% |
ES710S-R0-5K5G-3BS | 12.6 | 5.5 | 50℃ | 120% |
ES710S-R1-5K5G-3B | 15 | 5.5 | 50℃ | 150% |
ES710S-R1-7K5G-3BS | 17 | 7.5 | 50℃ | 140% |
ES710S-R1-7K5G-3B4 | 17 | 7.5 | 40℃ | 150% |
ES710S-R1-7K5G-3B | 18.5 | 7.5 | 50℃ | 150% |
ES710S-R1-011G-3BS | 25 | 11 | 50℃ | 120% |
ES710S-R1-011G-3B4 | 25 | 11 | 40℃ | 140% |
ES710S-R2-011G-3B | 25 | 11 | 50℃ | 150% |
ES710S-R2-015G-3BS4 | 32 | 15 | 40℃ | 120% |
ES710S-R2-015G-3B | 32 | 15 | 50℃ | 150% |
ES710S-R2-018.5G-3BS4 | 37 | 18.5 | 40℃ | 120% |
ES710S-R3-018.5G-3B | 39 | 18.5 | 50℃ | 150% |
ES710S-R3-022G-3B | 45 | 22 | 50℃ | 150% |
ES710S-R3-030G-3B4 | 61 | 30 | 40℃ | 150% |
ES710S-R3-030G-3B | 61 | 30 | 50℃ | 150% |
ES710S-R3-037G-3B4 | 75 | 37 | 40℃ | 150% |
| ΙΣΧΥΣ | 0.75KW 220V, 0.75KW 380V, 1.5KW 220V, 1.5KW 380V, 11KW 380V, 15KW 380V, 18.5KW 380V, 2,2KW 380V, 2.2KW 220V, 22KW 380V, 30KW 380V, 37KW 380V, 4KW 380V, 5.5KW 380V, 7.5KW 380V |
|---|





