ES350PV Series MPPT Solar Pump Inverter
340,00 €
- Ονομαστική ισχύς: 2.2kW για 3hp
- Οθόνη: LED ως προεπιλογή, πληκτρολόγιο LCD προαιρετικά
Κατηγορία: Inverter
Περιγραφή
| Μοντέλο | -1 | -2 | -3 |
| Τάση εισόδου AC (V) | 208(-15%)~240(+10%) (1Φ) | 208(-15%)~240(+10%) (1Φ) | 380(-15%)~460 (+10%) (3Φ) |
| Μέγιστη τάση εισόδου DC (V) | 400 | 400 | 750 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 200 | 200 | 300 |
| Χαμηλότερη τάση λειτουργίας (V) | 150 | 150 | 250 |
| Προτεινόμενο εύρος τάσης εισόδου DC (V) | 200~400 | 200~400 | 300~750 |
| Προτεινόμενη τάση MPP (V) | 330 | 330 | 550 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220 (3Φ) | 220 (3Φ) | 380 (3Φ) |
| Εύρος συχνότητας εξόδου (Hz) | 0~1000Hz | 0~1000Hz | 0~1000Hz |
| MPPT | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Προστασία σφαλμάτων | Πάνω από 30 λειτουργίες προστασίας, όπως: υπέρταση Φ/Β, υπόταση Φ/Β, χαμηλή ηλιοφάνεια, προστασία από λειτουργία χωρίς φορτίο (dry running), προστασία στάθμης νερού, υπερένταση, υπερβολική θερμοκρασία, απώλεια φάσης και υπερφόρτωση κ.λπ. | ||
| Τρόπος εγκατάστασης | Επίτοιχη τοποθέτηση / Τοποθέτηση με φλάντζα | ||
| Υψόμετρο | Κάτω από 1000μ. Εάν είναι πάνω από 1000μ., υποβάθμιση 1% για κάθε επιπλέον 100μ. | ||
| Τρόπος ψύξης | Ψύξη με ανεμιστήρα | ||
| Επίπεδο προστασίας | IP20; IP54 (Ερμάριο) | ||



